Calendrier Séjours Jeûne & Bien-être
Cliquez sur les thèmes afin de voir les dates proposant des séjours avec votre passion.
| Octobre 2025 |
||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 2 | ||
| Novembre 2025 |
||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 1 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 2 | 08 1 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 1 | 15 | 16 1 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 4 | 29 | 30 |
| Decembre 2025 |
||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 2 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2026 |
||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 1 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 1 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 2 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 1 | 31 | |
| Février 2026 |
||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 2 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 1 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 1 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 3 | 28 | |
| Mars 2026 |
||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 2 | 14 | 15 1 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 2 | 21 2 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 | 29 1 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2026 |
||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 4 | 04 1 | 05 3 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 2 | 11 2 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 3 | 18 1 | 19 1 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 2 | 25 2 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 |
||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 3 | 02 1 | 03 1 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 2 | 09 | 10 1 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 3 | 16 2 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 1 | 23 | 24 1 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 4 | 30 | 31 1 |
| Juin 2026 |
||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 3 | 06 | 07 2 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 1 | 13 1 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 3 | 20 1 | 21 1 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 2 | 27 1 | 28 2 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 |
||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 1 | 11 | 12 1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 1 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 1 | 25 | 26 1 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 |
||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 1 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 1 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 1 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1 | 22 | 23 1 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 |
||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 1 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 1 | 12 2 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 3 | 19 1 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 2 | 26 | 27 1 |
| 28 | 29 | 30 | ||||








