Calendrier Séjours Jeûne & Bien-être
Cliquez sur les thèmes afin de voir les dates proposant des séjours avec votre passion.
| Decembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 3 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 2 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 3 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 3 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 4 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 3 | 31 | |
| Février 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 3 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 4 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 5 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 7 | 28 | |
| Mars 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 3 | 14 1 | 15 1 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 7 | 21 1 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 3 | 28 | 29 1 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 7 | 04 1 | 05 3 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 6 | 11 1 | 12 1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 7 | 18 1 | 19 1 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 5 | 25 2 | 26 1 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 6 | 02 1 | 03 2 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 6 | 09 | 10 1 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 4 | 16 2 | 17 1 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 4 | 23 | 24 1 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 6 | 30 1 | 31 1 |
| Juin 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 5 | 06 | 07 2 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 5 | 13 1 | 14 1 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 5 | 20 1 | 21 1 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 3 | 27 1 | 28 2 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 1 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 2 | 11 | 12 1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 2 | 18 1 | 19 1 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 4 | 25 | 26 1 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 1 | ||
| Août 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 1 | 02 1 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 2 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 1 | 15 | 16 1 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 3 | 22 | 23 1 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 2 | 05 1 | 06 1 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 5 | 12 1 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 6 | 19 1 | 20 1 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 6 | 26 1 | 27 1 |
| 28 | 29 | 30 | ||||








